09 de janeiro de 2014 | 17h23
O Sisu reúne vagas em instituições públicas que usam a nota do Enem para selecionar seus alunos. Entre as 20 maiores notas de corte, 13 são de cursos de Medicina, cinco de Engenharia, um de Direito e outro de Ciências Econômicas (veja lista abaixo).
Sisu bate recorde com 2 milhões de inscritos
Na 1.ª edição deste ano, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de ensino superior. O sistema já atingiu recorde de inscritos, com mais de 2 milhões de cadastros. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. A nota de corte é gerada ao fim de cada de dia durante o período de inscrição, que vai até as 23h59 da sexta-feira, dia 10
Curso | Instituição | Modalidade | Nota de corte | C/V |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Ampla Concorrência | 822,9 | 92,29 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Ampla Concorrência | 819,45 | 135,1 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Ampla Concorrência | 817,15 | 104,6 |
DIREITO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Ampla Concorrência | 811,52 | 16,45 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Ampla Concorrência | 808,74 | 43,57 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas | 807,59 | 58,64 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Ampla Concorrência | 806,42 | 34,93 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Ampla Concorrência | 804,76 | 70,66 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas . | 803,14 | 103 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 803,08 | 93,44 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Ampla Concorrência | 802,64 | 21,55 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Ampla Concorrência | 802,6 | 78,93 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 801,72 | 23,67 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Ampla Concorrência | 800,23 | 86,7 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | 799,1 | 71 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Ampla Concorrência | 798,44 | 53 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Ampla Concorrência | 798,32 | 76,58 |
MEDICINA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Ampla Concorrência | 797,66 | 42,66 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Ampla Concorrência | 797,4 | 20,3 |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Ampla Concorrência | 797,32 | 29,07 |
.
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.