
01 de novembro de 2016 | 19h52
BRASÍLIA - O Ministério da Educação informou nesta terça-feira, 1º de novembro, que a edição 2016 do Enem será realizado no próximo final de semana, 5 e 6 de novembro, para 97,78% dos 8.627.195 inscritos em todo o país. Os demais 191.494 estudantes, afetados pelas ocupações em escolas do País, farão nova prova nos dias 3 e 4 de dezembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que são 304 locais de aplicação de prova ocupados no país; o Paraná concentra 74 deles.
Inep decide aplicar Enem em 3 e 4 de dezembro para 191 mil alunos; veja lista de escolas afetadas
Confira a lista completa aqui.
UF | MUNICÍPIO | LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME | INSCRITOS |
AL | ÁGUA BRANCA | EE MONSENHOR SEBASTIAO ALVES BEZERRA - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 314 |
AL | ARAPIRACA | EE LIONS CLUB - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 360 |
AL | ARAPIRACA | EE MANOEL ANDRE - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 440 |
AL | ARAPIRACA | EE MANOEL LUCIO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 440 |
AL | ARAPIRACA | EE PROFA IZAURA ANTONIA DE LISBOA - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 267 |
AL | ARAPIRACA | EEF COSTA REGO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 600 |
AL | ARAPIRACA | UFAL - UNIV FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA - PRÉDIO: BLOCO A - PRÉDIO: BLOCO B - PRÉDIO: BLOCO C - | 880 |
AL | ARAPIRACA | UNEAL - CAMPUS I - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 336 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | EE LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE MENEZES - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 240 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | UFAL - UNIV FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS DO SERTAO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 536 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | EE PROF JOSE ENOQUE DE BARROS - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 360 |
AL | MACEIÓ | IFAL - IF DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO - PRÉDIO: ELETRONICA - PRÉDIO: PRINCIPAL | 1320 |
AL | MARECHAL DEODORO | IFAL - CAMPUS MARECHAL DEODORO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 468 |
AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | UNEAL - UNIV ESTADUAL DE ALAGOAS - CAMPUS III - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 680 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | IFAL - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA - PRÉDIO: UNICO - | 408 |
BA | Alagoinhas | Universidade do Estado da Bahia - Uneb Campus II - Bloco A - Bloco B | 844 |
BA | Amargosa | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - Bloco Único - | 1.016 |
BA | Barreiras | Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) - Prédio 1 - Prédio 2 | 1.152 |
BA | Cachoeira | UFRB - Centro de Artes, Humanidades e Letras - Bloco A - Bloco B | 800 |
BA | Caetité | Universidade do Estado da Bahia - UNEB - DCH - Campus VI - Bloco Único - | 472 |
BA | Camaçari | UNEB -Universidade do Estado da Bahia - Bloco Único - | 416 |
BA | Catu | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu Antiga Escola Agrotécnica - Bloco antigo - Pavilhão novo | 567 |
BA | Conceição do Coité | UNEB Departamento de Educação Campus XIV - Bloco Único - | 442 |
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB Pavilhão I - Pavilhão de Aulas I - | 901 |
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB Pavilhão II - Pavilhão de Aulas II - | 1.032 |
BA | Guanambi | Universidade do Estado da Bahia - UNEB - Campus XII - Bloco Único - | 288 |
BA | Ilhéus | Instituto Federal da Bahia (IFBA) - Bloco 01 - | 400 |
BA | Ilhéus | Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) - EDUCAÇÃO FÍSICA - MEDICINA VETERINÁRIA | 2.619 |
BA | Itaberaba | UNEB Universidade do Estado da Bahia Departamento de Educação Campus XIII - Bloco I - Bloco II | 510 |
BA | Itabuna | CETEP Litoral Sul II - Bloco Único - | 384 |
BA | Itabuna | Colégio Estadual de Itabuna CEI - Bloco Único - | 576 |
BA | Itabuna | Colégio Estadual Dona Amélia Amado - Pavilhão 2 - Pavilhão 3 | 468 |
BA | Itabuna | Colégio Estadual Félix Mendonça - Bloco Único - | 480 |
BA | Itabuna | Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães - Bloco Único - | 432 |
BA | Itapetinga | Instituto Federal Baiano Campus Itapetinga - Bloco A - Bloco B | 352 |
BA | Itapetinga | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) - Bloco A - Bloco B | 748 |
BA | Jacobina | UNEB Departamento de Ciências Humanas Campus IV - Bloco A - Bloco B | 288 |
BA | Jequié | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB Dálva de Oliveira - Pavilhão Josélia Navarro - Pavilhão Manoel Sarmento II | 783 |
BA | Juazeiro | 652 | |
BA | Juazeiro | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Ciências Humanas - Campus III - LABORATORIO DE REDAÇÃO - PREDIO PEDAGOGIA - PREDIO ADM - Prédio de Comunicação | 584 |
BA | Paulo Afonso | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia antigo COLEPA - Bloco 1 - ALA 1 - Bloco 2 - ALA 2 | 652 |
BA | Porto Seguro | Universidade Federal do Sul da Bahia - BLOCO A - BLOCO B | 560 |
BA | Salvador | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Ciências da Vida - DCV - DECV II - | 524 |
BA | Salvador | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra - DCETI - Bloco Único - | 280 |
BA | Salvador | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Ciências Humanas - DCH - Bloco Único - | 540 |
BA | Salvador | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Educação - DEDC - Bloco Único - | 252 |
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa (Antigo PAF I) - Bloco Único - | 1.694 |
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia (UFBA) Pavilhão de Aulas da Federação V (PAF V) - Bloco Único - | 520 |
BA | Santa Maria da Vitória | UFOB UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA CAMPUS SANTA MARIA - Bloco Único - | 208 |
BA | Santo Antônio de Jesus | Universidade do Estado da Bahia UNEB Campus V - BLOCO I - BLOCO II | 440 |
BA | Teixeira de Freitas | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB - Bloco 01 - Bloco 02 | 664 |
BA | Valença | (UNEB) Universidade do Estado da Bahia - Campus XV - Prédio 01 - Prédio 02 | 744 |
BA | Valença | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Valença - Bloco F - Bloco G | 806 |
BA | Vitória da Conquista | CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional (antiga Agrotécnica Sérgio de Carvalho) - BLOCO 01 - BLOCO 02 | 504 |
BA | Vitória da Conquista | Inst. Fed. de Educ. Ciências e Tec. da Bahia (IFBA) (Antigo CEFET ) - Campus de Vitória da Conquista - BLOCO ALFA - BLOCO BETA - BLOCO IX - BLOCO V - Bloco Novo | 1.16 |
BA | Vitória da Conquista | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) - MÓDULO I - UINFOR - MÓDULO II - DITORA - MÓDULO IV - PEDAGOGIA - Módulo III - ANTONIO LUIS- LUIZÃO | 1.496 |
BA | Vitória da Conquista | Universidade Federal da Bahia (UFBA) - IMS-CAT - Campus Anísio Teixeira - Vitória da Conquista - Bloco Único - | 992 |
DF | Brasília | CEM 304 de Samambaia - Bloco A - Bloco B - Bloco C - Bloco D | 800 |
DF | Brasília | CEM Taguatinga Norte (CEMTN) - Bloco A - Bloco B - Bloco C - Bloco D - Bloco E | 339 |
DF | Brasília | Centro Educacional 01 de Planaltina - Centrão - Bloco A - Bloco B - Bloco C - | 828 |
DF | Brasília | Instituto Federal de Brasilia - IFB Campus Samambaia - Bloco A - Bloco B | 751 |
DF | Brasília | Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Riacho Fundo I - BLOCO ÚNICO - | 460 |
ES | Cariacica | EEEFM Ary Parreiras - Bloco A - | 396 |
ES | Cariacica | EEEFM Coronel Olímpio Cunha - Bloco A - | 360 |
ES | Cariacica | EEEFM Hunney Everest Piovesan - Bloco A - | 16 |
ES | Cariacica | EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto - Bloco Único - | 612 |
ES | Cariacica | EEEFM Professor Joaquim Barbosa Quitiba - Bloco Único - | 600 |
ES | Cariacica | EEEFM Professor José Leão Nunes - Bloco A - | 616 |
ES | Cariacica | EEEFM Professora Maria Penedo - Bloco A - | 480 |
ES | Colatina | EEEFM Conde de Linhares - Bloco Único - | 324 |
ES | São Mateus | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES-UFES - Bloco C - Eixo III - | 572 |
ES | Serra | EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão - Prédio Principal - | 924 |
ES | Serra | EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta - Bloco 1 - Bloco 2 | 444 |
ES | Serra | EEEFM Clotilde Rato - Bloco I - Bloco II | 77 |
ES | Serra | EEEFM Clóvis Borges Miguel - Bloco Único - | 484 |
ES | Serra | EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO - Bloco 1 - Bloco 2 | 628 |
ES | Serra | EEEFM Francisca Peixoto Miguel - Bloco Único - | 448 |
ES | Serra | EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA - Bloco 1 - Bloco 2 | 420 |
ES | Serra | EEEFM Jacaraípe - Anexo - Principal | 684 |
ES | Serra | EEEFM Marinete de Souza Lira - Bloco 1 - Bloco 2 | 620 |
ES | Serra | EEEFM Mestre Álvaro - Bloco 1 - | 448 |
ES | Serra | EEEFM NOVA CARAPINA - Bloco Unico - | 528 |
ES | Serra | EEEFM Professor João Loyola - Bloco Único - | 564 |
ES | Serra | EEEFM Professora Hilda Miranda do Nascimento - Bloco I - | 484 |
ES | Serra | EEEFM Professora Juraci Machado - Bloco Único - | 185 |
ES | Serra | EEEFM Professora Maria Olinda de Oliveira Menezes - Bloco Único - | 389 |
ES | Serra | EEEFM SIZENANDO PECHINCHA - Bloco unico - | 404 |
ES | Serra | EEEFM Vila Nova de Colares - Bloco Único - | 680 |
ES | Serra | EEEFM Zumbi dos Palmares - Bloco Único - | 404 |
ES | Viana | EEEFM Ewerton Montenegro Guimarães - Bloco Único - | 468 |
ES | Viana | EEEM Irmã Dulce Lopes Ponte - Bloco Único - | 330 |
ES | Vila Velha | EEEFM Florentino Avidos - BLOCO ÚNICO - | 322 |
ES | Vila Velha | EEEFM Francelina Carneiro Setúbal - Bloco Único - | 481 |
ES | Vila Velha | EEEM Ormanda Gonçalves - BLOCO ÚNICO - | 560 |
ES | Vila Velha | EEEM Professor Agenor Roris - Pavilhão 1 - Pavilhão 2 | 560 |
ES | Vitória | Colégio Estadual do Espírito Santo - Bloco Único - | 840 |
ES | Vitória | EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva - Bloco Único - | 480 |
ES | Vitória | EEEFM Almirante Barroso - Bloco Único - | 540 |
ES | Vitória | EEEM Arnulpho Mattos - Bloco Único - | 74 |
ES | Vitória | EEEM Irmã Maria Horta - Bloco Único - | 440 |
ES | Vitória | EEEM Professor Fernando Duarte Rabelo - Instituto de Educação - Bloco Único - | 668 |
ES | Vitória | EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco - Bloco Único - | 346 |
ES | Vitória | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES (antigo CEFET) - Bloco Metalurgica - Bloco Principal | 657 |
GO | Aparecida de Goiânia | Instituto Federal de Goiás - Campus Aparecida de Goiânia - Bloco B - Bloco C - Complexo - | 538 |
GO | Formosa | Instituto Federal de Goiás IFG - Campus Formosa - Bloco Único - | 332 |
GO | Goiás | UFG/ Regional SantAna - Bloco Único - | 285 |
GO | Goiás | Universidade Federal de Goiás (UFG) - Faculdade de Direito - Campus da Cidade de Goiás - Bloco 1 - Bloco 2 | 568 |
GO | Iporá | Instituto Federal Goiano - Campus Iporá - Bloco Único - | 488 |
GO | Jataí | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Bloco Único - | 624 |
GO | Jataí | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATOBÁ - Central 01 - C1 - Central 02 - C2 | 1.278 |
MA | Grajaú | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - Bloco Unico - | 524 |
MA | Imperatriz | Centro de Estudos Superiores de Imperatriz (CESI-UEMA) - Anexo I - Pavilhão I - Pavilhão II - | 1.06 |
MA | Pinheiro | IFMA - Campus Pinheiro - Bloco Único - | 384 |
MA | Pinheiro | Unidade Escolar Agostinho Ramalho Marques - Bloco Único - | 288 |
MA | São Bernardo | Universidade Federal do Maranhão - UFMA - Bloco Único - | 780 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Ari da Franca - Bloco 1 - Bloco 2 | 760 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Geraldina Ana Gomes - Bloco 1 - Bloco 2 | 580 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Governador Milton Campos - Unidade I - Bloco Único - | 1.16 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira - Bloco Único - | 384 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Maria Carolina Campos - Bloco 1 - Bloco 2 - Bloco 3 - | 400 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Professora Maria Muzzi Guastaferro - Bloco Único - | 764 |
MG | Belo Horizonte | Escola Estadual Santos Dumont - Bloco Único - | 600 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - CAD 1 - Campus Pampulha - Bloco Único - | 950 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - CAD 2 - Bloco B - Campus Pampulha - Bloco B - | 1.024 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - CAD 2 - Bloco C - Campus Pampulha - Bloco C - | 1.224 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Colégio Técnico (Coltec) - Campus Pampulha - Bloco Único - | 664 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Escola de Ciência da Informação - Campus Pampulha - Bloco Único - | 213 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Fac. de Fil e Ciências Humanas (FAFICH) - Campus Pampulha - Bloco Único - | 1.256 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Faculdade de Letras (FALE) - Campus Pampulha - Bloco Único - | 366 |
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Instituto de Geociências - IGC - Campus Pampulha - Bloco Único - | 512 |
MG | Conceição do Mato Dentro | Escola Estadual Mestre Sebastiao Jorge - Bloco 1 - | 366 |
MG | Conceição do Mato Dentro | Escola Estadual São Joaquim - Bloco 1 - | 548 |
MG | Contagem | Escola Estadual Helena Guerra - Prédio A - Prédio B | 1.497 |
MG | Diamantina | Escola Estadual Professora Ayna Tôrres - Bloco Único - | 509 |
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus I - Prédio I - Prédio II | 636 |
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus JK - Pavilhão de Auditórios - Pavilhão de Aulas | 2.516 |
MG | Divinópolis | Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ Campus Divinópolis - Bloco Único - | 624 |
MG | Espinosa | Escola Estadual Betânia Tolentino Silveira - Prédio 1 - Prédio 2 | 395 |
MG | Januária | Escola Estadual Olegário Maciel - Bloco 1 - Bloco 2 | 460 |
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora - Instituto de Ciências Humanas - Prédio Novo - Bloco A - Bloco D | 243 |
MG | Mariana | Instituto de Ciências Humanas e Sociais ICHS - BLOCO ANTIGO - BLOCO REUNI | 863 |
MG | Mariana | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas ICSA UFOP - BLOCO ANTIGO - BLOCO DE SALA | 756 |
MG | Monte Azul | Escola Estadual de Monte Azul - Bloco 1 - Bloco 2 | 560 |
MG | Monte Azul | Escola Estadual Tancredo Neves - Bloco 1 - Bloco 2 | 425 |
MG | Montes Claros | Escola Estadual Monsenhor Gustavo - BLOCO 01 - | 484 |
MG | Ouro Branco | Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ Campus Alto Paraopeba CAP - Bloco 1 - Bloco 3 - Bloco 4 - Bloco 5 - Bloco 6 | 1.641 |
MG | Paracatu | Escola Estadual Antônio Carlos - Bloco A - Bloco B | 612 |
MG | Paracatu | Escola Estadual Doutor Virgílio de Melo Franco - Bloco Único - | 690 |
MG | Pirapora | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais IFNMG Campus Pirapora - Bloco 1 - | 111 |
MG | Poços de Caldas | Colégio Municipal Doutor José Vargas de Souza - Bloco 1 - Bloco 2 | 940 |
MG | Poços de Caldas | Escola Estadual David Campista - Bloco Único - | 556 |
MG | Poços de Caldas | Escola Estadual Doutor João Eugênio de Almeida - Bloco Único - | 23 |
MG | Poços de Caldas | Escola Estadual Professor Arlindo Pereira - Polivalente - Bloco Único - | 476 |
MG | São João del Rei | Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ - Campus Santo Antônio - Prédio Principal - | 1100 |
MG | São João del Rei | Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ Campus Dom Bosco - Prédio Principal - Prédio do Depto Ciências Naturais | 1930 |
MG | São João del Rei | Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ Campus Tancredo de Almeida Neves - Prédio Central - Prédio da Zootecnia - Prédio de Ciências Econômicas - Prédio do Reuni | 1.504 |
MG | Uberaba | Centro Educacional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM - Bloco Único - | 1.317 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Antônio Luis Bastos - Bloco Único - | 560 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Antônio Thomaz Ferreira de Rezende - Bloco 1 - Bloco 2 - Bloco 3 - Bloco 4 | 449 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Bueno Brandão - Bloco Único - | 502 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual de Uberlândia - MUSEU - Bloco Único - | 676 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Frei Egidio Parisi - Bloco 1 - Bloco 2 - Bloco 3 - | 599 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Guiomar de Freitas Costa - Bloco 01 - Bloco 02 | 624 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual João Rezende - Bloco Único - | 476 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Mário Porto - Bloco Único - | 576 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Messias Pedreiro - Bloco A - Bloco B - Bloco C - Bloco D - Bloco E | 796 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Professor Leonidas de Castro Serra - Bloco A - Bloco B - Bloco C - | 564 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Professora Juvenilia Ferreira dos Santos - Bloco A - Bloco B - Bloco C - Bloco D - Bloco E | 468 |
MG | Uberlândia | Escola Estadual Segismundo Pereira - Bloco Único - | 544 |
MG | Uberlândia | 584 | |
MG | Unaí | Escola Estadual Delvito Alves da Silva - Bloco 01 - | 576 |
MG | Unaí | Escola Estadual Manoela Faria Soares - Bloco Único - | 416 |
MG | Unaí | Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves - Bloco 1 - | 384 |
MG | Unaí | Escola Estadual Teófilo Martins Ferreira - Bloco 01 - | 540 |
MG | Unaí | Escola Estadual Vigário Tôrres - Bloco Único - | 211 |
MS | Paranaíba | Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - Bloco Auditório - Bloco I - Bloco II - | 488 |
MT | RONDONÓPOLIS | IFMT CAMPUS RONDONOPOLIS - PRÉDIO: UNICO - | 624 |
PA | Abaetetuba | Campus Universitário de Abaetetuba UFPA - Bloco A - Bloco B - Bloco C - Bloco D | 680 |
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará UFPA Campus l Letras - Bloco Único - | 108 |
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará UFPA Campus II Faculdade de Ciências Biológicas - Bloco FCB - | 102 |
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará UFPA Campus II Faculdade de Engenharia Florestal - Bloco Único - | 212 |
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará UFPA Campus II Faculdade de Etnodiversidade - Bloco Único - | 172 |
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará UFPA Campus l Pedagogia - Auditório - Bloco Único | 152 |
PA | Bragança | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia IFPA Campus Bragança - Bloco I - Bloco II | 704 |
PA | Cametá | Campus Universitário do Tocantins Cametá UFPA - Auditório - Bloco 01 - Bloco 02 - Bloco 03 - Bloco 04 | 670 |
PA | Castanhal | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará IFPA Campus Castanhal - Bloco A - CGE - Bloco B - CGE | 348 |
PA | Marabá | Unifesspa - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Campus I - Bloco 01 - Bloco 02 - Bloco 03 - | 460 |
PA | Tucuruí | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Tucuruí - Bloco Único - | 280 |
PB | AREIA | UFPB - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS-CAMPUS AREIA II - PRÉDIO: A - PRÉDIO: B - PRÉDIO: C - PRÉDIO: D | 600 |
PB | BANANEIRAS | UFPB - AGROECOLOGIA - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 | 576 |
PB | BANANEIRAS | UFPB - CENTRO DE CIENC HUMANAS SOCIAIS E AGRARIAS - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 - PRÉDIO: 3 - PRÉDIO: 4 | 852 |
PB | CABEDELO | IFPB - CAMPUS CABEDELO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 440 |
PE | GARANHUNS | UEPE - UNIV EST DE PERNAMBUCO - CAMPUS GARANHUNS - PRÉDIO: PREDIO 2 - PRÉDIO: PREDIO I | 1400 |
PE | GARANHUNS | UFRPE - UNIDADE ACADEMICA DE GARANHUNS - UAG - PRÉDIO: PREDIO 2 - PRÉDIO: PREDIO 3 | 920 |
PE | OURICURI | IF SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 360 |
PE | PETROLINA | IF SERTAO PERNAMBUCANO - PRÉDIO: ANEXO - PRÉDIO: PRINCIPAL | 1.268 |
PE | PETROLINA | UPE CAMPUS PETROLINA, BL 2 EDUCACAO - PRÉDIO: BL 2 EDUCACA - | 1120 |
PE | PETROLINA | UPE CAMPUS PETROLINA, BL 3 SAUDE - PRÉDIO: BL 3 SAUDE - | 440 |
PE | RECIFE | UFPE - CAC / CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 1200 |
PE | RECIFE | UFPE - CCB / CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 840 |
PE | RECIFE | UFPE - CENTRO DE EDUCACAO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 1.256 |
PE | RECIFE | UFPE - CFCH / CENT DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 584 |
PE | RECIFE | UFPE - NIATE CFCH/CCSA - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 1.198 |
PE | RECIFE | UFRPE - CEGOE / CENTRO DE ENSINO DE GRADUACAO - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 | 1.003 |
PE | RECIFE | UFRPE CEAGRE 2 - PREDIO PROF JOAO VASCONCELOS - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 1.144 |
PE | SALGUEIRO | IF - CAMPUS SALGUEIRO - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 360 |
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | UFPE - CENTRO ACADEMICO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - PRÉDIO: ADM - PRÉDIO: ANEXO LAB | 488 |
PI | Bom Jesus | Universidade Federal do Piauí (UFPI) - Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE) - Bloco 01 - Bloco 02 | 1.472 |
PI | Teresina | Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPI) - Campus Sul - Bloco Único - | 440 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | CE PAPA JOAO PAULO I - PRÉDIO: UNICO - | 288 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | CE PROF EDIMAR WRIGHT - PRÉDIO: BLOCO 01 - PRÉDIO: BLOCO 02 | 324 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | CE VEREADOR PEDRO PIEKAS - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 | 438 |
PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | CEEBJA AYRTON SENNA DA SILVA - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 | 252 |
PR | ARAUCÁRIA | CE FAZENDA VELHA ENSINO MEDIO - PRÉDIO: UNICO - | 180 |
PR | CAMPO LARGO | CE DJALMA MARINHO - PRÉDIO: PREDIO 1 - PRÉDIO: PREDIO 2 | 352 |
PR | CAMPO MAGRO | CE JARDIM BOA VISTA - PRÉDIO: PRINCIPAL - | 320 |
PR | CAMPO MOURÃO | UNESPAR/FECILCAM - CAMPUS DE CAMPO MOURAO - PRÉDIO: A - PRÉDIO: B - PRÉDIO: C - PRÉDIO: D - PRÉDIO: E | 1.472 |
PR | COLOMBO | CE ALFREDO CHAVES - PRÉDIO: UNICO - | 560 |
PR | COLOMBO | CE ANTONIO LACERDA BRAGA - PRÉDIO: UNICO - | 748 |
PR | COLOMBO | CE GENESIO MORESCHI - PRÉDIO: UNICO - | 640 |
PR | COLOMBO | CE JOAO RIBEIRO DE CAMARGO - PRÉDIO: 01 - | 128 |
PR | COLOMBO | CE LUIZ SEBASTIAO BALDO - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 - PRÉDIO: 3 - | 572 |
PR | CURITIBA | CE BARAO DO RIO BRANCO - PRÉDIO: UNICO - | 324 |
PR | CURITIBA | CE DO PARANA - PRÉDIO: IMPAR - PRÉDIO: PAR | 787 |
PR | CURITIBA | CE DR XAVIER DA SILVA - PRÉDIO: UNICO - | 708 |
PR | CURITIBA | CE HILDEBRANDO DE ARAUJO - PRÉDIO: 01 - | 604 |
PR | CURITIBA | CE IVO LEAO - PRÉDIO: 1 - PRÉDIO: 2 | 556 |
PR | CURITIBA | CE JULIA WANDERLEY - PRÉDIO: ANEXO 1 - PRÉDIO: PRINCIPAL | 448 |
PR | CURITIBA | CE JULIO MESQUITA - PRÉDIO: I - | 520 |
PR | CURITIBA | CE LEONCIO CORREIA - PRÉDIO: B - PRÉDIO: C - PRÉDIO: CENTRAL - | 864 |
PR | CURITIBA | CE PAULO LEMINSKI - PRÉDIO: AZUL - PRÉDIO: ROSA | 1.188 |
