
04 de outubro de 2011 | 15h10
O Brasil lidera o ranking do QS das melhores universidades da América Latina. "Como nos demais países dos Brics, o ensino superior funciona como um motor que ajuda o Brasil a cumprir seu enorme potencial de crecimento econômico. As matrículas triplicaram durante a última década," atesta Danny Byrne, editor do site. "O ranking QS demonstra como o Brasil tem priorizado a pesquisa. Surpreendentemente, 8 em cada 10 dos melhores trabalhos acadêmicos publicados são brasileiros, que além disso apresenta uma proporção de 90% de acadêmicos com doutorado".
Os resultados refletem os novos dados publicados em setembro de 2011 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 34 países, a maioria deles desenvolvidos, segundo os quais a proporção do PIB investido em educação cresceu mais no Brasil do que em qualquer outro país da entidade no período de 2000 a 2008. Como os mercados de trabalho de pós-graduados em nações do G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, ameaçam a estagnar, o relatório também mostra que a diferença de salários entre graduados e não-graduados brasileiros é maior do que em outras nações da OCDE.
USP ocupa 169º lugar em ranking
Confira o ranking completo:
Ranking | Nome | País|Tamanho|Foco|Objetivo|Idade|Nota
1 | Brazil | XL | FC | VH | 4 | 100.0 | |
2 | Chile | L | FC | HI | 5 | 99.6 | |
3 | Brazil | L | FC | VH | 3 | 94.7 | |
4 | Chile | L | FC | HI | 5 | 94.0 | |
5 | Mexico | XL | FC | VH | 5 | 92.1 | |
6 | Colombia | L | FC | MD | 4 | 84.7 | |
7 | Mexico | L | FC | MD | 4 | 83.0 | |
8 | Argentina | XL | FC | HI | 5 | 82.1 | |
9 | Colombia | XL | FC | MD | 5 | 79.5 | |
10 | Brazil | XL | FC | HI | 5 | 79.1 | |
11 | Brazil | XL | FC | HI | 3 | 78.2 | |
12 | Chile | L | FC | HI | 4 | 75.5 | |
13 | Argentina | S | FO | HI | 2 | 75.3 | |
14 | Brazil | L | FC | VH | 5 | 75.2 | |
15 | Brazil | L | CO | HI | 4 | 73.5 | |
16 | Brazil | XL | FC | VH | 3 | 72.6 | |
17 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | Argentina | L | FC | LO | 4 | 72.2 |
18 | Argentina | XL | FO | HI | 5 | 71.6 | |
19 | Brazil | XL | FC | VH | 4 | 70.1 | |
20 | Argentina | XL | FC | HI | 5 | 69.2 | |
21 | Chile | L | FC | MD | 5 | 68.9 | |
22 | Mexico | XL | FO | VH | 4 | 68.4 | |
23 | Colombia | L | FC | MD | 5 | 63.5 | |
24 | Mexico | M | FC | MD | 4 | 63.2 | |
25 | Mexico | XL | FC | MD | 3 | 62.6 | |
26 | Argentina | S | SP | LO | 2 | 62.5 | |
27 | Colombia | XL | FC | MD | 5 | 62.0 | |
28 | Brazil | M | FC | HI | 4 | 61.1 | |
29 | Mexico | S | FO | HI | 4 | 60.7 | |
30 | Chile | M | FC | HI | 59.9 | ||
31 | Brazil | M | FC | VH | 4 | 59.6 | |
32 | Venezuela | M | FO | VH | 59.3 | ||
33 | Brazil | L | FC | HI | 4 | 58.8 | |
34 | Peru | L | FO | MD | 4 | 58.0 | |
35 | Brazil | L | FC | HI | 3 | 56.0 | |
36 | Argentina | XL | FC | MD | 3 | 56.0 | |
37 | Brazil | L | FC | LO | 4 | 55.7 | |
38 | Brazil | L | FC | HI | 5 | 55.1 | |
39 | Argentina | L | FO | LO | 3 | 54.8 | |
40 | Argentina | L | CO | HI | 3 | 54.8 | |
41 | Chile | L | FC | MD | 4 | 54.1 | |
42 | Brazil | L | FO | VH | 4 | 53.2 | |
43 | Venezuela | XL | FC | MD | 5 | 51.6 | |
44 | Chile | L | CO | MD | 4 | 51.3 | |
45 | Brazil | L | FC | LO | 4 | 50.7 | |
46 | Mexico | S | FC | MD | 4 | 50.5 | |
47 | Cuba | XL | CO | MD | 5 | 49.9 | |
48 | Argentina | S | SP | LO | 2 | 49.8 | |
49 | Peru | L | FC | LO | 49.5 | ||
50 | Argentina | S | CO | MD | 4 | 49.2 | |
51 | Mexico | XL | FC | MD | 5 | 49.1 | |
52 | Venezuela | XL | FC | MD | 5 | 49.1 | |
53 | Puerto Rico | XL | FC | HI | 5 | 48.1 | |
54 | Colombia | L | FC | MD | 4 | 48.1 | |
55 | Brazil | L | FO | VH | 4 | 47.7 | |
56 | Argentina | XL | FC | MD | 4 | 47.5 | |
57 | Mexico | XL | FC | MD | 4 | 46.2 | |
58 | Argentina | XL | FO | MD | 4 | 45.7 | |
59= | Costa Rica | XL | CO | MD | 4 | 45.5 | |
59= | Brazil | L | FC | HI | 4 | 45.5 | |
61 | Brazil | M | FC | HI | 3 | 44.9 | |
62 | Colombia | L | FO | MD | 5 | 44.9 | |
63 | Mexico | XL | FC | LO | 5 | 44.3 | |
64 | Argentina | M | CO | HI | 3 | 43.9 | |
65 | Argentina | L | FC | MD | 4 | 43.7 | |
66 | Argentina | XL | SP | LO | 4 | 43.1 | |
67 | Chile | M | FO | MD | 4 | 42.8 | |
68 | Argentina | L | SP | LO | 4 | 42.3 | |
69 | Brazil | M | FC | HI | 3 | 42.1 | |
70 | Mexico | XL | FC | MD | 5 | 42.1 | |
71 | Chile | M | FO | HI | 3 | 41.9 | |
72 | Brazil | XL | FC | MD | 4 | 40.8 | |
73 | Chile | M | FC | MD | 3 | 40.2 | |
74 | Chile | XL | FC | LO | 2 | 40.2 | |
75 | Peru | S | FO | VH | 4 | 40.0 | |
76 | Brazil | L | FC | HI | 4 | 39.5 | |
77 | Colombia | M | FC | LO | 3 | 39.4 | |
78 | Mexico | L | FC | MD | 4 | 39.4 | |
79 | Ecuador | M | FC | LO | 4 | 38.8 | |
80 | Argentina | XL | FC | MD | 4 | 37.5 | |
81 | Brazil | M | FC | HI | 4 | 37.0 | |
82 | Brazil | L | FC | MD | 3 | 36.8 | |
83 | Brazil | L | FC | MD | 3 | 36.6 | |
84 | Chile | M | FC | LO | 2 | 36.5 | |
85 | Chile | L | FC | MD | 3 | 36.5 | |
86 | Mexico | S | FO | MD | 4 | 35.4 | |
87 | Colombia | L | FC | MD | 4 | 35.1 | |
88 | Brazil | S | FC | HI | 2 | 34.6 | |
90 | Mexico | M | FC | MD | 3 | 34.1 | |
91 | Argentina | L | CO | MD | 3 | 34.0 | |
92 | Mexico | L | FO | HI | 4 | 33.4 | |
93 | Brazil | M | FC | MD | 4 | 33.3 | |
94 | Uruguay | XL | FC | MD | 5 | 33.2 | |
95 | Brazil | M | FC | MD | 4 | 33.1 | |
96 | Brazil | M | CO | MD | 3 | 32.5 | |
97 | Brazil | L | FC | MD | 4 | 32.4 | |
98 | Brazil | M | FO | HI | 3 | 32.3 | |
99 | Venezuela | S | FO | LO | 4 | 32.2 | |
100 | Chile | L | FC | LO | 3 | 31.8 |
101-200 | Ecuador | M | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Colombia | M | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Mexico | L | CO | LO | 4 | ||
101-200 | Mexico | M | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Brazil | XL | CO | MD | 4 | ||
101-200 | Uruguay | S | CO | LO | 2 | ||
101-200 | Argentina | L | FO | LO | 2 | ||
101-200 | Chile | S | CO | MD | 2 | ||
101-200 | Mexico | L | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Argentina | L | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | M | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Mexico | M | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Mexico | XL | FO | HI | 4 | ||
101-200 | Mexico | M | FC | LO | 2 | ||
101-200 | Mexico | M | SP | LO | 5 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | LO | 3 | ||
101-200 | Mexico | M | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Colombia | M | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | M | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Chile | M | CO | HI | 4 | ||
101-200 | Uruguay | M | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | M | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | M | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Argentina | M | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Colombia | M | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Colombia | M | FC | LO | 5 | ||
101-200 | Argentina | L | FO | LO | 2 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Colombia | M | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Colombia | L | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | M | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Peru | L | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Chile | S | CO | MD | 2 | ||
101-200 | Colombia | L | SP | LO | 4 | ||
101-200 | Mexico | M | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Cuba | S | FO | LO | 4 | ||
101-200 | Ecuador | M | CO | MD | 2 | ||
101-200 | Mexico | L | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Chile | M | FO | MD | 3 | ||
101-200 | Mexico | XL | CO | MD | 4 | ||
101-200 | Chile | M | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Chile | M | CO | MD | 2 | ||
101-200 | Mexico | XL | FO | LO | 4 | ||
101-200 | Colombia | M | CO | MD | 4 | ||
101-200 | Colombia | M | FO | MD | 3 | ||
101-200 | Colombia | M | CO | LO | 5 | ||
101-200 | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) | Costa Rica | S | CO | LO | 2 | |
101-200 | Venezuela | M | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Mexico | XL | FO | HI | 4 | ||
101-200 | Peru | S | FO | MD | 5 | ||
101-200 | Costa Rica | L | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Paraguay | XL | CO | LO | 5 | ||
101-200 | Uruguay | S | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Mexico | S | FO | MD | 3 | ||
101-200 | Peru | L | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Mexico | S | FO | LO | 3 | ||
101-200 | Panama | S | CO | LO | 3 | ||
101-200 | Brazil | XL | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | L | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | M | FO | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | S | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | S | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | L | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | M | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | M | FC | MD | 2 | ||
101-200 | Brazil | S | FO | MD | 2 | ||
101-200 | Brazil | XL | CO | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | S | FO | HI | 4 | ||
101-200 | Brazil | M | FO | VH | 1 | ||
101-200 | Brazil | L | CO | HI | 4 | ||
101-200 | Brazil | S | FO | HI | 4 | ||
101-200 | Brazil | S | CO | VH | 5 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | M | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | M | CO | MD | 1 | ||
101-200 | Brazil | L | CO | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | MD | 5 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | M | FC | LO | 4 | ||
101-200 | Brazil | M | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | MD | 3 | ||
101-200 | Brazil | L | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | S | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | M | FO | HI | 5 | ||
101-200 | Brazil | S | FC | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | XL | FC | LO | 5 | ||
101-200 | Brazil | L | CO | MD | 4 | ||
101-200 | Brazil | L | FO | HI | 5 |
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.